Alla våra priser beräknas på ett timpris a 225 kronor efter RUT inklusive moms. Väljer ni att skräddarsy ert egna paket, så är lägsta debitering 2 timmar. Antal timmar en städning tar är väldigt individuellt och skiljer sig från bostad till bostad. Tidsintervallerna nedan skall endast ses som en referensram och beräknas på en personal. Under vårt hembesök kommer ni att få en mer precis tid avseende tidsåtgången.
Hemstädning
Bostadsyta (kvm) | Antal timmar | Pris utan RUT | Pris med RUT |
00-60 | 4 | 1800 | 900 |
61-100 | 5 | 2250 | 1125 |
101-140 | 6 | 2700 | 1350 |
141-180 | 7 | 3150 | 1575 |
181-220 | 8 | 3600 | 1800 |
221-260 | 9 | 4050 | 2025 |
261-300 | 10 | 4500 | 2250 |
Stortstädning
Bostadsyta (kvm) | Antal timmar | Pris utan RUT | Pris med RUT |
00-60 | 7 | 3150 | 1575 |
61-100 | 11 | 4950 | 2475 |
101-140 | 13 | 5850 | 2925 |
141-180 | 14 | 6300 | 3150 |
181-220 | 17 | 7650 | 3825 |
221-260 | 19 | 8550 | 4275 |
261-300 | 22 | 9900 | 4950 |
Visningsstädning
Bostadsyta (kvm) | Antal timmar | Pris utan RUT | Pris med RUT |
00-60 | 4 | 1800 | 900 |
61-100 | 5 | 2250 | 1125 |
101-140 | 6 | 2700 | 1350 |
141-180 | 7 | 3150 | 1575 |
181-220 | 8 | 3600 | 1800 |
221-260 | 9 | 4050 | 2025 |
261-300 | 10 | 4500 | 2250 |
Flyttstädning
Bostadsyta (kvm) | Antal timmar | Pris utan RUT | Pris med RUT |
00-65 | 65kr/kvm | 32,50kr/kvm | |
66-150 | 63kr/kvm | 31,50kr/kvm | |
151-250 | 58kr/kvm | 29kr/kvm | |
251-Offert |
Priserna baseras på att bostaden har underhållits med jämna mellanrum utöver dammsugning och moppning.
Vid tidskrävande städning kan ett tillägg på 20% tillkomma.Därför gör vi alltid ett hembesök innan vi fastställer priset.
Alla priser är inklusive moms och avser måndag-fredag.
Lördagar och helgdagar tillkommer 20%.